Žiadne nadchádzajúce zápasy.
Poradie | Tím | GP | Body | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Slávia Partizánske | 11 | 30 | 150 | 332 | 182 |
2 | HK Slávia Medik Martin A | 11 | 30 | 136 | 364 | 228 |
3 | MHK Bytča | 11 | 30 | 98 | 297 | 199 |
4 | HK Slovan Malá Fatra Žilina | 11 | 21 | -1 | 247 | 248 |
5 | MHáK Martin | 9 | 18 | 95 | 256 | 161 |
6 | HO Lehota pod Vtáčnikom | 10 | 15 | 41 | 269 | 228 |
7 | ŠKHá Dubnica nad Váhom | 11 | 13 | -34 | 216 | 250 |
8 | HK AS Trenčín A | 10 | 12 | 11 | 251 | 240 |
9 | Športová akadémia Trenčín | 10 | 10 | -61 | 191 | 252 |
10 | MŠK - hádzaná Čadca | 11 | 6 | -38 | 247 | 285 |
11 | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | 10 | 3 | -123 | 142 | 265 |
12 | HK Slávia Medik Martin B | 11 | 0 | -274 | 86 | 360 |
Dátum | Zápas | Výsledok |
---|---|---|
11.12.2024 | HK Slovan Malá Fatra Žilina - MŠK - hádzaná Čadca | 24 - 21 |
11.12.2024 | HK Slovan Malá Fatra Žilina - MHK Bytča | 18 - 27 |
08.12.2024 | Športová akadémia Trenčín - HK Slávia Medik Martin A | 23 - 35 |
08.12.2024 | Športová akadémia Trenčín - HK Slávia Medik Martin B | 26 - 13 |
08.12.2024 | ŠKHá Dubnica nad Váhom - HK Slávia Medik Martin B | 19 - 12 |
08.12.2024 | ŠKHá Dubnica nad Váhom - HK Slávia Medik Martin A | 13 - 37 |
05.12.2024 | HK AS Trenčín A - HK Slávia Partizánske | 16 - 31 |
24.11.2024 | HK Sokol Bánovce nad Bebravou - ŠKHá Dubnica nad Váhom | 10 - 25 |
24.11.2024 | HK Sokol Bánovce nad Bebravou - Športová akadémia Trenčín | 13 - 24 |
24.11.2024 | HO Lehota pod Vtáčnikom - Športová akadémia Trenčín | 32 - 17 |
24.11.2024 | HO Lehota pod Vtáčnikom - ŠKHá Dubnica nad Váhom | 30 - 18 |
24.11.2024 | MHK Bytča - MHáK Martin | 22 - 15 |
24.11.2024 | HK Slávia Medik Martin A - HK AS Trenčín A | 38 - 33 |
24.11.2024 | MŠK - hádzaná Čadca - MHáK Martin | 21 - 35 |
24.11.2024 | HK Slávia Medik Martin B - HK AS Trenčín A | 6 - 38 |
12.11.2024 | HK AS Trenčín A - HO Lehota pod Vtáčnikom | 27 - 26 |
12.11.2024 | HK AS Trenčín A - HK Sokol Bánovce nad Bebravou | 32 - 14 |
10.11.2024 | Športová akadémia Trenčín - MHK Bytča | 18 - 27 |
10.11.2024 | Športová akadémia Trenčín - MŠK - hádzaná Čadca | 27 - 25 |
10.11.2024 | HK Slávia Medik Martin A - HK Slávia Partizánske | 26 - 21 |
10.11.2024 | ŠKHá Dubnica nad Váhom - MŠK - hádzaná Čadca | 21 - 12 |
10.11.2024 | ŠKHá Dubnica nad Váhom - MHK Bytča | 18 - 25 |
10.11.2024 | HK Slovan Malá Fatra Žilina - HK Slávia Medik Martin A | 25 - 36 |
10.11.2024 | HK Slovan Malá Fatra Žilina - HK Slávia Medik Martin B | 31 - 10 |
10.11.2024 | HK Slávia Medik Martin B - HK Slávia Partizánske | 10 - 41 |
27.10.2024 | MHK Bytča - HK AS Trenčín A | 29 - 22 |
27.10.2024 | MŠK - hádzaná Čadca - HK AS Trenčín A | 22 - 26 |
26.10.2024 | HK Sokol Bánovce nad Bebravou - HK Slávia Medik Martin B | 18 - 8 |
26.10.2024 | MHáK Martin - HK Slovan Malá Fatra Žilina | 35 - 17 |
26.10.2024 | HK Sokol Bánovce nad Bebravou - HK Slávia Medik Martin A | 6 - 36 |
26.10.2024 | HO Lehota pod Vtáčnikom - HK Slávia Medik Martin A | 23 - 33 |
26.10.2024 | HK Slávia Partizánske - MHáK Martin | 26 - 24 |
26.10.2024 | HO Lehota pod Vtáčnikom - HK Slávia Medik Martin B | 28 - 5 |
26.10.2024 | HK Slávia Partizánske - HK Slovan Malá Fatra Žilina | 26 - 8 |
13.10.2024 | HO Lehota pod Vtáčnikom - HK Slávia Partizánske | 20 - 27 |
13.10.2024 | HK Sokol Bánovce nad Bebravou - HO Lehota pod Vtáčnikom | 20 - 31 |
13.10.2024 | HK Sokol Bánovce nad Bebravou - HK Slávia Partizánske | 13 - 35 |
12.10.2024 | Športová akadémia Trenčín - MHáK Martin | 8 - 30 |
12.10.2024 | HK Slávia Medik Martin A - MHK Bytča | 22 - 26 |
12.10.2024 | HK Slávia Medik Martin A - MŠK - hádzaná Čadca | 36 - 23 |
12.10.2024 | HK Slávia Medik Martin B - MŠK - hádzaná Čadca | 7 - 42 |
12.10.2024 | ŠKHá Dubnica nad Váhom - MHáK Martin | 21 - 30 |
12.10.2024 | HK Slávia Medik Martin B - MHK Bytča | 4 - 39 |
12.10.2024 | HK Slovan Malá Fatra Žilina - Športová akadémia Trenčín | 23 - 17 |
12.10.2024 | HK Slovan Malá Fatra Žilina - ŠKHá Dubnica nad Váhom | 24 - 15 |
10.10.2024 | HK AS Trenčín A - HK Slovan Malá Fatra Žilina | 18 - 26 |
28.09.2024 | MHáK Martin - HK AS Trenčín A | 21 - 17 |
28.09.2024 | HK Slávia Partizánske - ŠKHá Dubnica nad Váhom | 27 - 18 |
28.09.2024 | HK Slávia Partizánske - Športová akadémia Trenčín | 33 - 10 |
28.09.2024 | MHK Bytča - HO Lehota pod Vtáčnikom | 28 - 22 |
28.09.2024 | MHK Bytča - HK Sokol Bánovce nad Bebravou | 25 - 15 |
28.09.2024 | MŠK - hádzaná Čadca - HK Sokol Bánovce nad Bebravou | 22 - 12 |
28.09.2024 | MŠK - hádzaná Čadca - HO Lehota pod Vtáčnikom | 29 - 35 |
28.09.2024 | ŠKHá Dubnica nad Váhom - Športová akadémia Trenčín | 21 - 21 |
22.09.2024 | MHK Bytča - MŠK - hádzaná Čadca | 26 - 16 |
22.09.2024 | MHK Bytča - HK Slávia Partizánske | 23 - 29 |
22.09.2024 | MŠK - hádzaná Čadca - HK Slávia Partizánske | 14 - 36 |
15.09.2024 | HO Lehota pod Vtáčnikom - HK Slovan Malá Fatra Žilina | 22 - 24 |
15.09.2024 | HK Slávia Medik Martin A - MHáK Martin | 27 - 26 |
15.09.2024 | HK Slávia Medik Martin B - MHáK Martin | 2 - 40 |
15.09.2024 | HK Slávia Medik Martin B - HK Slávia Medik Martin A | 9 - 38 |
15.09.2024 | HK Sokol Bánovce nad Bebravou - HK Slovan Malá Fatra Žilina | 21 - 27 |
14.09.2024 | ŠKHá Dubnica nad Váhom - HK AS Trenčín A | 27 - 22 |
Žiadne hráčky v databáze.